Vamos ver se por aqui conseguimos enxergar o que tá escrito na tabela de pontos!
Maria Claudia já entendeu como funciona? hehehe
Duvidas nos comentários!
| col | Part. | Total |
| 1 | Tadeu | 500 |
| 2 | Pepe | 350 |
| 3 | Beto | 260 |
| 4 | Toledo | 240 |
| 5 | Marcão | 192 |
| 6 | Marcelinho | 88 |
| 7 | Vitor | 67 |
| 8 | Bruno | 64 |
| 9 | Bira | 17 |
| 10 | Nelson | 15 |
| 11 | Guilherminho | 6 |
| 12 | Gilson | 0 |
| 13 | Alessandro | 0 |
| 14 | Bosco | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário